اصلي بازارونه | ټول عواید (٪) | اصلي محصول |
---|---|---|
کورنی بازار | 42.00% | پلاستيکي محصولات |
منځنی ختیځ | 21.00% | پلاستيکي محصولات |
شمالی امریکا | 12.00% | پلاستيکي محصولات |
اوشینیا | 7.00% | پلاستيکي محصولات |
جنوبی امریکه | 3.00% | پلاستيکي محصولات |
ختیځ اروپا | 3.00% | پلاستيکي محصولات |
افریقا | 3.00% | پلاستيکي محصولات |
جنوبي اروپا | 3.00% | پلاستيکي محصولات |
سویل ختیځ آسیا | 1.00% | پلاستيکي محصولات |
ختیځ آسیا | 1.00% | پلاستيکي محصولات |
لویدیځه اروپا | 1.00% | پلاستيکي محصولات |
منخنۍ امريکا | 1.00% | پلاستيکي محصولات |
شمالي اروپا | 1.00% | پلاستيکي محصولات |
جنوبي اسیا | 1.00% | پلاستيکي محصولات |
د سوداګرۍ شرایط
د سپارلو منل شوي شرایط: | CFR، CIF |
د پیسو منل شوې پیسې: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
د منل شوي تادیې ډول: | T/T، L/C، PayPal، ویسټرن یونین |
نږدې بندر: | د Qingdai بندر، شانګهای بندر، Tianjing بندر |
د سوداګرۍ وړتیا
د ویلو ژبه: | انګلیسي، هسپانوي |
د سوداګرۍ په څانګه کې د کارمندانو شمیر: | 6-10 کسان |
اوسط وخت: | ۷ ورځې |
د صادراتو جواز ثبتول نمبر: | ۰۳۵۳۸۷۵۸ |